| | ARK-JET SOL 1601 | ARK-JET SOL 1602 |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая PrecisionCore MicroTFP с переменным объемом капли | |
| Печатающие головки | Восьмиканальные EPSON I3200-Е1 | |
| Количество печатающих головок | 1 | 2 в шахматном порядке |
| Объем капли | От 3,8 до 8,7 пл (4 объема) | |
| Максимальное разрешение | 720 x 3600 dpi | |
| Ширина прохода головки | 33,8 мм | |
| Скорость печати |
360 х 1200, 2 прохода - до 40 м2/час 360 х 1800, 3 прохода - до 25 м2/час 720 х 1200, 4 прохода - до 20 м2/час 720 х 1800, 6 проходов - до 15 м2/час 720 х 2400, 8 проходов - до 10 м2/час |
360 х 1200, 2 прохода - до 80 м2/час 360 х 1800, 3 прохода - до 50 м2/час 720 х 1200, 4 прохода - до 40 м2/час 720 х 1800, 6 проходов - до 30 м2/час 720 х 2400, 8 проходов - до 20 м2/час |
| Максимальная ширина печати | 1600 мм | |
| Максимальная ширина носителя | 1620 мм | |
| Максимальная толщина носителя | 1,0 мм | |
| Максимальная масса рулона | 50 кг | |
| Диаметр шпули | 2’’ (50,8 мм) и 3’’ (76,2 мм) | |
| Подача носителя | Рулонная | |
| Тип чернил | Экосольвентные | |
| Цветовая конфигурация | CMYK | |
| Объем/тип СНПЧ | 1,5 л на цвет/открытого типа с дозаправляемыми емкостями | |
| Нагревательная система | Трехступенчатая (преднагрев, зона печати, постнагрев) | |
| Система сушки | Внешняя сушка с ИК-нагревателями и блоком вентиляторов | |
| Интерфейс | Ethernet | |
| Поддерживаемые форматы данных | BMP, TIFF, JPG, PDF и др. | |
| Совместимые ОС | Windows XP/7/8/10 32/64 bit | |
| Растровый процессор | SAi FlexiPRINT (Photoprint) | |
| Электропитание | 1 фаза: 220 В, 50 Гц, 10 А | |
| Габаритные размеры | 2502 х 842 х 1240 мм | |
| Масса | 190 кг | 220 кг |
| Условия эксплуатации | Температура: +20…35 °С, отн. влажность 35…65 % (без конденсата) | |
| | ARK-JET SOL 3202 | ARK-JET SOL 3204 |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая PrecisionCore MicroTFP с переменным объемом капли | |
| Печатающие головки | Восьмиканальные EPSON I3200-Е1 | |
| Количество печатающих головок | 2 в шахматном порядке | 4 в шахматном порядке |
| Объем капли | От 3,8 до 27 пл (3 объема) | |
| Максимальное разрешение | 720 x 3600 dpi | |
| Ширина прохода головки | 33,8 мм | |
| Скорость печати |
360 х 1200, 2 прохода - 116 м2/час 720 х 1200, 4 прохода - 60 м2/час 720 х 1800, 6 проходов - 39 м2/час 720 х 2400, 8 проходов - 30 м2/час |
360 х 1200, 2 прохода - 198 м2/час 720 х 1200, 4 прохода - 112 м2/час 720 х 1800, 6 проходов - 70 м2/час 720 х 2400, 8 проходов - 56 м2/час |
| Максимальная ширина печати | 3200 мм | |
| Максимальная толщина носителя | 1,0 мм | |
| Диаметр шпули | 2’’ (5,08 мм) и 3’’ (76,2 мм) | |
| Тип чернил | Экосольвентные | |
| Цветовая конфигурация | CMYK | |
| Объем/тип СНПЧ | 3 л на цвет/открытого типа с дозаправляемыми емкостями | |
| Нагревательная система | Трехступенчатая (преднагрев, зона печати, постнагрев) | |
| Система сушки | Внешняя сушка с ИК-нагревателями и блоком вентиляторов | |
| Интерфейс | Ethernet | |
| Поддерживаемые форматы данных | BMP, TIFF, JPG, PDF и др. | |
| Совместимые ОС | Windows 7/8/10 | |
| Растровый процессор | SAi FlexiPRINT (Photoprint) | |
| Электропитание | 1 фаза: 220 В, 50 Гц | |
| Габаритные размеры | 4665 х 1000 х 1525 мм | |
| Масса | 890 кг | 920 кг |
| Условия эксплуатации | Температура: +20…35 °С, отн. влажность 35…65 % (без конденсата) | |
| | ARK-JET SOL 1804 |
| Технология печати | Пьезоэлектрическая PrecisionCore MicroTFP с переменным объемом капли |
| Печатающие головки | Epson i3200 |
| Количество печатающих головок | 4 в шахматном порядке |
| Объем капли | От 3,8 до 8,7 пл (4 уровня) |
| Максимальное разрешение | 3600 dpi |
| Скорость печати |
2 прохода - 139 м2/час 3 прохода - 108 м2/час 4 прохода - 79 м2/час 6 проходов - 54 м2/час |
| Тип двигателей | Высокоточные серводвигатели |
| Максимальная ширина печати | 1800 мм |
| Чернила | Экосольвентные |
| Конфигурация чернил | CMYK |
| Система сушки | Внешняя сушка с ИК-нагревателями и блоком вентиляторов |
| Интерфейс | Ethernet |
| Поддерживаемые форматы данных | JPG, TIFF, EPS, PDF и др. |
| Совместимые ОС | Windows 10/11 (64 bit) |
| Растровый процессор | SAi FlexiPrint (Photoprint) |
| Электропитание | АС: 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность |
Принтер: 1200 Вт Сушка: 7200 Вт |
| Габаритные размеры | 2980 х 880 х 1660 мм |
| Масса | 320 кг |